车船税税率是多少?车船税税目税额表
来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:19084 时间:2020-03-17
车船税税率是多少?车船税税目税额表。车船税一般是采用定额幅度税率,说白了就是对征税的车船规定单位上下限税额标准。由于车辆与船舶的行驶情况不同,因此车船税的税额也有所不同,具体内容入下:
车船税税率是多少?车船税税目税额表
车船税税目税额表 | ||||
税 目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | |
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 60元至360元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元至540元 | |||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元至660元 | |||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元至1200元 | |||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元至2400元 | |||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元至3600元 | |||
4.0升以上的 | 3600元至5400元 | |||
商用车 | 客 车 | 每辆 | 480元至1440元 | 核定载客人数9人以上,包括电车 |
货 车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |
挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | ||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 不包括拖拉机 |
轮式专用机械车 | 16元至120元 | |||
摩托车 | 每辆 | 36元至180元 | ||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3元至6元 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 |
游 艇 | 艇身长度每米 | 600元至2000元 |
以上就是牛账网会计培训班木槿老师有关车船税税率是多少?车船税税目税额表的问题整理的有关内容,希望能够帮助到大家,如果还想了解更多有关车船税知识的,都可以关注牛账网。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟,学习是一件需要毅力、需要耐力的事情,在会计这个行业,政策变化、知识更新都是较为常见的事情,因此活到老学到老并非夸夸其谈,为了让小伙伴们在学习的道路上顺顺当当,牛账网现推出税务资料免费领的活动,纯干货、纯赠送,赶紧看看吧。
资料三:刚毕业大学生,竟然不需要老会计带,原来是偷偷学习了这个
更多会计实操干货资料点击免费领取它就属于你哦。

赞