一表吃透年金、商业健康险、个人养老金、递延型商业养老保险个人所得税政策
来源:牛账网 作者:樱桃子老师 阅读人数:12669 时间:2024-12-09
一表吃透年金、商业健康险、个人养老金、递延型商业养老保险个人所得税政策
项目 | 情形 | 企业年金(职业年金)税务处理 |
缴费的 处理 | 企事业单位按标准缴费的部分 | 暂不缴纳 |
个人在标准内缴付的部分(不超过本人缴费工资计税基数4%) | 暂从个人当期的 应纳税所得额中扣除 | |
超标缴付部分和个人缴费部分 | 并入当期工资薪金计税 | |
【提示】企业年金(职业年金)个人缴费计税基数为本人上一年度月平均工资(岗位工资+薪级工资)。月平均工资(职工岗位工资+薪级工资)超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%的部分,不计入个人缴费工资计税基数。 | ||
投资运营收益的 处理 | 年金基金投资运营收益 分配计入个人账户时 | 个人暂不缴纳个税 |
项目 | 情形 | 企业年金(职业年金)税务处理 |
退休后领取年金 (不并入综合所得,全额单独计算应纳税款) | 按月领取 | 适用月度税率表计算纳税 |
按季领取 | 平均分摊计入各月,按每月领取额适用月度税率表计算纳税 | |
按年领取 | 适用综合所得税率表计算纳税 | |
一次性领取年金 | 个人因出境定居而一次性 领取年金个人账户资金 | 适用综合所得 的税率表计税 |
个人死亡后其指定的受益人 或法定继承人一次性领取 年金个人账户余额 |
项目 | 商业健康保险具体规定 |
扣除政策 | (1)个人自行购买的符合规定的商业健康保险,单位应自其提交保费凭单的次月起,按照不超过200元/月(2400元/年)的限额,在计算其个人所得税应纳税所得额时扣除。 (2)单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出,应分别计入员工个人工资薪金,视同个人购买,自购买产品的次月起按200元/月(2400元/年)的限额予以扣除。(购买当月计入工资,次月扣) |
项目 | 养老金个人具体规定 | |
具体政策 | 缴费环节 | 个人向个人养老金资金账户的缴费,按照12000元/年的限额标准,在综合所得或经营所得中据实扣除。其中,取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得,当年预扣预缴或次年汇算清缴扣除;取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的,其缴费在次年汇算清缴时扣除。 |
投资环节 | 计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税 | |
领取环节 | 个人领取的个人养老金,不并入综合所得,单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税,其缴纳的税款计入工资、薪金所得项目 |
项目 | 递延型商业养老保险具体规定 |
具体政策 | 个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入,其中25%部分予以免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,税款计入“工资、薪金所得”项目,由保险机构代扣代缴后,在个人购买税延养老保险的机构所在地办理全员全额扣缴申报。 |
世界千变万化,学习紧跟计划,会计学理论应该学,会计实操必然学,理论+实操两手一抓,会计两眼不在花,牛账网海量会计干货资料等你来取。
资料二:刚毕业大学生,竟然不需要老会计带,原来是偷偷学习了这个
资料四:既然已决定半路出家做会计,就让自己看起来更专业一点吧!
动动手指,敲敲键盘,更多会计实操干货资料点击免费领取它就属于你哦。

赞