木棉老师
回答于05月21日
金牌答疑老师
我很乐意为你提供全年个税速算扣除数表格。以下是最新的个人所得税综合所得税率表及速算扣除数:
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
我很乐意为你提供全年个税速算扣除数表格。以下是最新的个人所得税综合所得税率表及速算扣除数:
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
更多