针对建筑公司从农民工转户里套现到员工卡里再转回公司基本户这一操作的账务处理问题,以下是我的详细解答:
1. 资金从农民工账户转入公司员工卡
- 借记:“其他应收款-XX农民工”(根据具体农民工姓名或编号设立明细科目),金额为实际转入员工卡的金额。此分录表示公司因业务需要向农民工支付款项,该款项暂挂其他应收款,因为款项尚未最终结算至公司账户。
- 贷记:“银行存款-XX银行(农民工账户所在银行)”,金额同上。这反映了公司银行账户中农民工账户的资金减少。
2. 资金从员工卡转回公司基本户
- 借记:“银行存款-XX银行(公司基本户所在银行)”,金额为实际转回公司基本户的金额。这表示公司银行账户中的基本户资金增加。
- 贷记:“其他应收款-XX农民工”,金额同上。这一步冲销了之前因支付给农民工而挂账的其他应收款,完成了资金的内部流转闭环。
总的来说,上述账务处理方式是基于会计准则和税法规定进行的合理操作,旨在确保公司财务记录的准确性和合规性。
针对建筑公司从农民工转户里套现到员工卡里再转回公司基本户这一操作的账务处理问题,以下是我的详细解答:
1. 资金从农民工账户转入公司员工卡
- 借记:“其他应收款-XX农民工”(根据具体农民工姓名或编号设立明细科目),金额为实际转入员工卡的金额。此分录表示公司因业务需要向农民工支付款项,该款项暂挂其他应收款,因为款项尚未最终结算至公司账户。
- 贷记:“银行存款-XX银行(农民工账户所在银行)”,金额同上。这反映了公司银行账户中农民工账户的资金减少。
2. 资金从员工卡转回公司基本户
- 借记:“银行存款-XX银行(公司基本户所在银行)”,金额为实际转回公司基本户的金额。这表示公司银行账户中的基本户资金增加。
- 贷记:“其他应收款-XX农民工”,金额同上。这一步冲销了之前因支付给农民工而挂账的其他应收款,完成了资金的内部流转闭环。
总的来说,上述账务处理方式是基于会计准则和税法规定进行的合理操作,旨在确保公司财务记录的准确性和合规性。
更多
淼淼老师
回复
小智老师
2025年02月05日
以下是一份财务报表四表一注的模板:
资产负债表
| 资产 | 金额(元) | 负债和所有者权益 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产: | | 流动负债: | |
| 货币资金 | [具体金额] | 短期借款 | [具体金额] |
| 应收账款 | [具体金额] | 应付账款 | [具体金额] |
| 存货 | [具体金额] | 其他应付款 | [具体金额] |
| ... | | 一年内到期的非流动负债 | [具体金额] |
| 非流动资产: | | 长期借款 | [具体金额] |
| 固定资产 | [具体金额] | 负债合计 | [具体金额] |
| 无形资产 | [具体金额] | | |
| ... | | 所有者权益: | |
| 实收资本 | [具体金额] | 股本 | [具体金额] |
| 盈余公积 | [具体金额] | 资本公积 | [具体金额] |
| 未分配利润 | [具体金额] | 盈余公积 | [具体金额] |
| 所有者权益合计 | [具体金额] | 负债和所有者权益总计 | [具体金额] |
利润表
| 项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 营业收入 | [具体金额] |
| 营业成本 | [具体金额] |
| 税金及附加 | [具体金额] |
| 销售费用 | [具体金额] |
| 管理费用 | [具体金额] |
| 财务费用 | [具体金额] |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | [具体金额] |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | [具体金额] |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | [具体金额] |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | [具体金额] |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | [具体金额] |
| 其他收益 | [具体金额] |
| 营业外收入 | [具体金额] |
| 营业外支出 | [具体金额] |
| 利润总额 | [具体金额] |
| 所得税费用 | [具体金额] |
| 净利润 | [具体金额] |
现金流量表
| 项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量: | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | [具体金额] |
| 收到的税费返还 | [具体金额] |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | [具体金额] |
| 经营活动现金流入小计 | [具体金额] |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | [具体金额] |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | [具体金额] |
| 支付的各项税费 | [具体金额] |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | [具体金额] |
| 经营活动现金流出小计 | [具体金额] |
| 经营活动产生的现金流量净额 | [具体金额] |
| 投资活动产生的现金流量: | |
| 收回投资收到的现金;取得投资收益收到的现金 | [具体金额] |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | [具体金额] |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | [具体金额] |
| 投资支付的现金;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | [具体金额] |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | [具体金额] |
| 投资活动现金流入小计 | [具体金额] |
| 投资活动现金流出小计 | [具体金额] |
| 投资活动产生的现金流量净额 | [具体金额] |
| 筹资活动产生的现金流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | [具体金额] |
| 借款收到的现金 | [具体金额] |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | [具体金额] |
| 筹资活动现金流入小计 | [具体金额] |
| 偿还债务支付的现金 | [具体金额] |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | [具体金额] |
| 支付其他与筹资