集采商品入云仓利润核算模板
一、基础数据表
| 项目 | 明细 | 金额(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| 集采成本 | 集采数量 | [X] |
| | 单位成本 | [Y] |
| | 总成本 | =集采数量×单位成本 |
| 物流费用 | 快递费 | [Z1] |
| | 包装费 | [Z2] |
| | 物流总成本 | =快递费+包装费 |
| 仓储费用 | 仓储费 | [W] |
| 收入 | 销售单价 | [P] |
| | 销售收入 | =集采数量×销售单价 |
| 其他费用 | 其他杂费 | [Q] |
二、利润计算表
| 项目 | 金额(元) |
| ---- | ---- |
| 总成本 | =集采总成本+物流总成本+仓储费+其他杂费 |
| 毛利 | =销售收入-总成本 |
| 净利润 | 可根据实际需求,考虑税费等因素后计算,如:净利润=毛利-税费 |
三、使用说明
1. 填入各项实际发生的费用和收入数据。
2. 根据公式自动计算总成本、毛利和净利润。
3. 可根据实际情况增加或细化费用项目,如将快递费按不同批次或重量细分等。
4. 定期对模板进行更新和优化,以适应业务变化和新的财务要求。
四、注意事项
1. 确保数据的准确性和完整性,所有费用和收入都应记录在案。
2. 注意区分固定成本和变动成本,以便更好地进行成本控制和利润分析。
3. 考虑税费等其他可能影响净利润的因素,确保利润核算的全面性。
集采商品入云仓利润核算模板
一、基础数据表
| 项目 | 明细 | 金额(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| 集采成本 | 集采数量 | [X] |
| | 单位成本 | [Y] |
| | 总成本 | =集采数量×单位成本 |
| 物流费用 | 快递费 | [Z1] |
| | 包装费 | [Z2] |
| | 物流总成本 | =快递费+包装费 |
| 仓储费用 | 仓储费 | [W] |
| 收入 | 销售单价 | [P] |
| | 销售收入 | =集采数量×销售单价 |
| 其他费用 | 其他杂费 | [Q] |
二、利润计算表
| 项目 | 金额(元) |
| ---- | ---- |
| 总成本 | =集采总成本+物流总成本+仓储费+其他杂费 |
| 毛利 | =销售收入-总成本 |
| 净利润 | 可根据实际需求,考虑税费等因素后计算,如:净利润=毛利-税费 |
三、使用说明
1. 填入各项实际发生的费用和收入数据。
2. 根据公式自动计算总成本、毛利和净利润。
3. 可根据实际情况增加或细化费用项目,如将快递费按不同批次或重量细分等。
4. 定期对模板进行更新和优化,以适应业务变化和新的财务要求。
四、注意事项
1. 确保数据的准确性和完整性,所有费用和收入都应记录在案。
2. 注意区分固定成本和变动成本,以便更好地进行成本控制和利润分析。
3. 考虑税费等其他可能影响净利润的因素,确保利润核算的全面性。
更多