木棉老师
回答于05月21日
金牌答疑老师
好的,下面我给你提供一套带公式的资产负债表和利润表模板,并附上简要说明:
### 资产负债表
| 资产 | 计算公式 | 负债及所有者权益 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | | 流动负债 | |
| 货币资金 | =SUM(现金,银行存款) | 短期借款 | |
| 应收账款 | =SUM(应收账款,预收账款) | 应付账款 | =SUM(应付账款,预付账款) |
| 存货 | =SUM(原材料,在产品,库存商品) | 其他应付款 | |
| 流动资产合计 | =货币资金+应收账款+存货 | 流动负债合计 | =短期借款+应付账款+其他应付款 |
| 非流动资产 | | 长期负债 | |
| 固定资产原值 | | 长期借款 | |
| 累计折旧 | | 长期负债合计 | |
| 固定资产净值 | =固定资产原值-累计折旧 | 负债合计 | =流动负债合计+长期负债合计 |
| 无形资产 | | 所有者权益 | |
| 非流动资产合计 | =固定资产净值+无形资产 | 实收资本 | |
| 资产总计 | =流动资产合计+非流动资产合计 | 资本公积 | |
| | | 盈余公积 | |
| | | 未分配利润 | |
| | | 所有者权益合计 | =实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润 |
| | | 负债及所有者权益总计 | =负债合计+所有者权益合计 |
| 校验 | =资产总计-负债及所有者权益总计 | | |
### 利润表
| 项目 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 营业收入 | =SUM(主营业务收入,其他业务收入) |
| 营业成本 | =SUM(主营业务成本,其他业务成本) |
| 毛利 | =营业收入-营业成本 |
| 销售费用 | |
| 管理费用 | |
| 财务费用 | |
| 营业利润 | =毛利-销售费用-管理费用-财务费用 |
| 营业外收入 | |
| 营业外支出 | |
| 利润总额 | =营业利润+营业外收入-营业外支出 |
| 所得税费用 | |
| 净利润 | =利润总额-所得税费用 |
请注意,上述公式中的具体科目(如“现金”、“银行存款”、“应收账款”等)需要根据你公司实际的会计科目设置进行调整。同时,这些公式是基于一般的会计原则设计的,实际应用时还需考虑公司的具体情况和会计准则的要求。希望这套带公式的财务报表模板能对你的学习和工作有所帮助!
好的,下面我给你提供一套带公式的资产负债表和利润表模板,并附上简要说明:
资产负债表
| 资产 | 计算公式 | 负债及所有者权益 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | | 流动负债 | |
| 货币资金 | =SUM(现金,银行存款) | 短期借款 | |
| 应收账款 | =SUM(应收账款,预收账款) | 应付账款 | =SUM(应付账款,预付账款) |
| 存货 | =SUM(原材料,在产品,库存商品) | 其他应付款 | |
| 流动资产合计 | =货币资金+应收账款+存货 | 流动负债合计 | =短期借款+应付账款+其他应付款 |
| 非流动资产 | | 长期负债 | |
| 固定资产原值 | | 长期借款 | |
| 累计折旧 | | 长期负债合计 | |
| 固定资产净值 | =固定资产原值-累计折旧 | 负债合计 | =流动负债合计+长期负债合计 |
| 无形资产 | | 所有者权益 | |
| 非流动资产合计 | =固定资产净值+无形资产 | 实收资本 | |
| 资产总计 | =流动资产合计+非流动资产合计 | 资本公积 | |
| | | 盈余公积 | |
| | | 未分配利润 | |
| | | 所有者权益合计 | =实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润 |
| | | 负债及所有者权益总计 | =负债合计+所有者权益合计 |
| 校验 | =资产总计-负债及所有者权益总计 | | |
利润表
| 项目 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 营业收入 | =SUM(主营业务收入,其他业务收入) |
| 营业成本 | =SUM(主营业务成本,其他业务成本) |
| 毛利 | =营业收入-营业成本 |
| 销售费用 | |
| 管理费用 | |
| 财务费用 | |
| 营业利润 | =毛利-销售费用-管理费用-财务费用 |
| 营业外收入 | |
| 营业外支出 | |
| 利润总额 | =营业利润+营业外收入-营业外支出 |
| 所得税费用 | |
| 净利润 | =利润总额-所得税费用 |
请注意,上述公式中的具体科目(如“现金”、“银行存款”、“应收账款”等)需要根据你公司实际的会计科目设置进行调整。同时,这些公式是基于一般的会计原则设计的,实际应用时还需考虑公司的具体情况和会计准则的要求。希望这套带公式的财务报表模板能对你的学习和工作有所帮助!
更多