
体验 第一章 财务管理概述2025 | 0 | 进入 |
第二章 财务报表分析和财务预测2025 | 0 | 进入 |
第三章 价值评估基础 | 0 | 进入 |
第四章 资本成本 | 0 | 进入 |
第五章 投资项目资本预算 | 0 | 进入 |
第六章 期权价值评估 | 0 | 进入 |
第七章 企业价值评估 | 0 | 进入 |
第八章 资本结构 | 0 | 进入 |
第九章 长期筹资 | 0 | 进入 |
第十章 股利分配、股票分割与股票回购 | 0 | 进入 |
第十一章 营运资本管理 | 0 | 进入 |
第十二章 产品成本计算 | 0 | 进入 |
第十三章 标准成本法 | 0 | 进入 |
第十四章 作业成本法 | 0 | 进入 |
第十五章 本量利分析 | 0 | 进入 |
第十六章 短期经营决策 | 0 | 进入 |
第十七章 全面预算 | 0 | 进入 |
第十八章 责任会计 | 0 | 进入 |
第十九章 业绩评价 | 0 | 进入 |
05-10 14:00 -16:00
05-17 14:00 -16:00
05-24 14:00 -16:00