| 体验 第一节 基本财务报表分析 | 0/22 | 0 | 答题 | 
| 体验 第二节 财务比率 | 0/185 | 0 | 答题 | 
| 体验 第三节 盈利能力分析 | 0/11 | 0 | 答题 | 
| 体验 第四节 特殊问题 | 0/17 | 0 | 答题 | 
| 体验 第一章 章节单元测试 | 0/45 | 0 | 答题 | 
| 第一节 风险与收益 | 0/29 | 0 | 答题 | 
| 第二节 长期财务管理 | 0/104 | 0 | 答题 | 
| 第三节 筹集资本 | 0/44 | 0 | 答题 | 
| 第四节 营运资本管理 | 0/82 | 0 | 答题 | 
| 第五节 公司重组 | 0/11 | 0 | 答题 | 
| 第六节 国际金融 | 0/46 | 0 | 答题 | 
| 第二章 章节单元测试 | 0/46 | 0 | 答题 | 
11-06 19:00 -21:00
                                                    11-13 19:00 -21:00
                                                    11-20 19:00 -21:00