
体验 第一章 财务管理概论 | 0/48 | 0 | 答题 |
第二章 财务预测和财务预算 | 0/38 | 0 | 答题 |
第三章 筹资与股利分配管理 | 0/51 | 0 | 答题 |
第四章 投资管理 | 0/47 | 0 | 答题 |
第五章 营运资金管理 | 0/42 | 0 | 答题 |
第六章 财务分析与评价 | 0/38 | 0 | 答题 |
第七章 财务会计概论 | 0/31 | 0 | 答题 |
第八章 流动资产(一) | 0/43 | 0 | 答题 |
第九章 流动资产(二) | 0/47 | 0 | 答题 |
第十章 非流动资产(一) | 0/52 | 0 | 答题 |
第十一章 非流动资产(二) | 0/90 | 0 | 答题 |
第十二章 流动负债 | 0/48 | 0 | 答题 |
第十三章 非流动负债 | 0/82 | 0 | 答题 |
第十四章 所有者权益 | 0/19 | 0 | 答题 |
第十五章 收入、费用、利润和产品成本 | 0/59 | 0 | 答题 |
第十六章 所得税 | 0/31 | 0 | 答题 |
第十七章 会计调整 | 0/31 | 0 | 答题 |
第十八章 财务报告 | 0/39 | 0 | 答题 |
第十九章 破产清算会计 | 0/18 | 0 | 答题 |
05-10 14:00 -16:00
05-17 14:00 -16:00
05-24 14:00 -16:00