| 体验 第一节 企业与企业财务管理 | 0 | 进入 |
| 体验 第二节 财务管理目标 | 0 | 进入 |
| 体验 第三节 财务管理原则 | 0 | 进入 |
| 体验 第四节 财务管理环节 | 0 | 进入 |
| 体验 第五节 财务管理体制 | 0 | 进入 |
| 体验 第六节 财务管理环境 | 0 | 进入 |
| 体验 第一章 章节单元测试 | 0 | 进入 |
| 第一节预算管理概述 | 0 | 进入 |
| 第二节预算的编制方法与程序 | 0 | 进入 |
| 第三节预算编制 | 0 | 进入 |
| 第四节预算的执行与考核 | 0 | 进入 |
| 第三章 章节单元测试 | 0 | 进入 |
| 第一节筹资管理概述 | 0 | 进入 |
| 第二节债务筹资 | 0 | 进入 |
| 第三节股权筹资 | 0 | 进入 |
| 第四节衍生工具筹资 | 0 | 进入 |
| 第五节筹资实务创新 | 0 | 进入 |
| 第四章章节单元测试 | 0 | 进入 |
| 第一节投资管理概述 | 0 | 进入 |
| 第二节投资项目财务评价指标 | 0 | 进入 |
| 第三节项目投资管理 | 0 | 进入 |
| 第四节 证券投资管理 | 0 | 进入 |
| 第五节基金投资与期权投资 | 0 | 进入 |
| 第六章单元测试 | 0 | 进入 |
| 第一节营运资金管理概述 | 0 | 进入 |
| 第二节 现金管理 | 0 | 进入 |
| 第三节 应收账款管理 | 0 | 进入 |
| 第四节 存货管理 | 0 | 进入 |
| 第五节 流动负债管理 | 0 | 进入 |
| 第七章 章节单元测试 | 0 | 进入 |
| 第一节 成本管理概述 | 0 | 进入 |
| 第二节 量本利分析与运用 | 0 | 进入 |
| 第三节 标准成本控制与分析 | 0 | 进入 |
| 第四节 作业成本与责任成本 | 0 | 进入 |
| 第八章 章节单元测试 | 0 | 进入 |
11-06 19:00 -21:00
11-13 19:00 -21:00
11-20 19:00 -21:00