
中级经济师试题-中级经济师-金融专业知识与实务
去做题体验 第一节 金融市场与金融工具概述 | 0/14 | 0 | 答题 |
体验 第二节 货币市场及其工具 | 0/31 | 0 | 答题 |
体验 第三节 资本市场及其工具 | 0/15 | 0 | 答题 |
体验 第四节 金融衍生品市场及其工具 | 0/25 | 0 | 答题 |
体验 第五 节互联网金融 | 0/4 | 0 | 答题 |
第一节 利率的计算 | 0/11 | 0 | 答题 |
第二节 利率决定理论 | 0/18 | 0 | 答题 |
第三节 收益率 | 0/18 | 0 | 答题 |
第四节 金融资产定价 | 0/19 | 0 | 答题 |
第五节 我国的利率市场化 | 0/5 | 0 | 答题 |
第一节 商业银行经营与管理概述 | 0/6 | 0 | 答题 |
第二节 商业银行经营 | 0/28 | 0 | 答题 |
第三节 商业银行管理 | 0/64 | 0 | 答题 |
第四节 改善和加强我国商业银行的经营与管… | 0/5 | 0 | 答题 |
第一节 投资银行概述 | 0/12 | 0 | 答题 |
第二节投资银行的主要业务 | 0/51 | 0 | 答题 |
第三节 证券投资基金概述 | 0/15 | 0 | 答题 |
第四节 证券投资基金的基金管理人和托管人 | 0/6 | 0 | 答题 |
第一节 信托概述 | 0/26 | 0 | 答题 |
第二节 信托公司的经营与管理 | 0/14 | 0 | 答题 |
第三节 租赁概述 | 0/11 | 0 | 答题 |
第四节 金融租赁公司的经营与管理 | 0/9 | 0 | 答题 |
05-10 14:00 -16:00
05-17 14:00 -16:00
05-24 14:00 -16:00