
体验 第一节 市场需求 | 0/16 | 0 | 答题 |
体验 第二节 市场供给 | 0/8 | 0 | 答题 |
体验 第三节 均衡价格 | 0/14 | 0 | 答题 |
体验 第四节 弹性 | 0/39 | 0 | 答题 |
第一节 市场结构的类型 | 0/21 | 0 | 答题 |
第二节 完全竞争市场中生产者的行为 | 0/10 | 0 | 答题 |
第三节 完全垄断市场中生产者的行为 | 0/23 | 0 | 答题 |
第四节 垄断竞争市场和寡头垄断市场中生产… | 0/6 | 0 | 答题 |
第一节 生产者使用生产要素的原则 | 0/17 | 0 | 答题 |
第二节 完全竞争生产者对生产要素的需求 | 0/11 | 0 | 答题 |
第三节 劳动供给曲线和均衡工资的决定 | 0/14 | 0 | 答题 |
第一节 国民收入核算 | 0/23 | 0 | 答题 |
第二节 宏观经济均衡的基本模型 | 0/7 | 0 | 答题 |
第三节 消费 储蓄和投资 | 0/36 | 0 | 答题 |
第四节 总需求和总供给 | 0/9 | 0 | 答题 |
第一节 公共物品的定义及其融资与生产 | 0/18 | 0 | 答题 |
第二节 市场与政府的经济活动范围 | 0/7 | 0 | 答题 |
第三节 财政的基本职能 | 0/22 | 0 | 答题 |
第四节 公共选择与政府失灵 | 0/9 | 0 | 答题 |
第五节 建立现代财政制度 | 0/3 | 0 | 答题 |
第一节 财政支出及其分类 | 0/22 | 0 | 答题 |
第二节 财政支出规模及其增长趋势 | 0/36 | 0 | 答题 |
第三节 我国的财政收支矛盾与支出结构优化 | 0/7 | 0 | 答题 |
第四节 财政支出绩效评价 | 0/10 | 0 | 答题 |
第一节 税制要素和税收分类 | 0/36 | 0 | 答题 |
第二节 流转税 | 0/31 | 0 | 答题 |
第三节 所得税 | 0/21 | 0 | 答题 |
第四节 财产税 | 0/5 | 0 | 答题 |
第五节 深化税收制度改革 | 0/2 | 0 | 答题 |
第一节 政府预算的职能与原则 | 0/35 | 0 | 答题 |
第二节 我国政府预算职权划分 | 0/6 | 0 | 答题 |
第三节 我国政府预算体系 | 0/11 | 0 | 答题 |
第四节 我国政府预算编制和执行制度 | 0/18 | 0 | 答题 |
第五节 实施全面规范、公开透明预算制度的… | 0/4 | 0 | 答题 |
第一节 财政管理体制内容与类型 | 0/23 | 0 | 答题 |
第二节 分税制财政管理体制 | 0/21 | 0 | 答题 |
第三节 财政转移支付制度 | 0/12 | 0 | 答题 |
第四节 合理划分中央与地方财政事权和支出… | 0/4 | 0 | 答题 |
第一节 财政政策功能与目标 | 0/12 | 0 | 答题 |
第二节 财政政策工具与类型 | 0/27 | 0 | 答题 |
第三节 财政政策乘数与时滞 | 0/17 | 0 | 答题 |
第四节 我国财政政策实践经验 | 0/7 | 0 | 答题 |
第一节 金融风险 | 0/7 | 0 | 答题 |
第二节 金融危机 | 0/11 | 0 | 答题 |
第三节 金融监管理论 | 0/17 | 0 | 答题 |
第四节 金融监管体制 | 0/11 | 0 | 答题 |
第五节 国际金融监管协调 | 0/23 | 0 | 答题 |
第一节 汇率制度 | 0/13 | 0 | 答题 |
第二节 国际储备 | 0/11 | 0 | 答题 |
第三节 国际货币体系 | 0/27 | 0 | 答题 |
第四节 跨境人民币使用 | 0/8 | 0 | 答题 |
第一节 集中趋势的测度 | 0/26 | 0 | 答题 |
第二节 离散程度的测度 | 0/9 | 0 | 答题 |
第三节 分布形态的测度 | 0/10 | 0 | 答题 |
第四节 变量间的相关分析 | 0/20 | 0 | 答题 |
第一节 时间序列及其分类 | 0/16 | 0 | 答题 |
第二节 时间序列的水平分析 | 0/28 | 0 | 答题 |
第三节 时间序列的速度分析 | 0/31 | 0 | 答题 |
第四节 平滑预测法 | 0/7 | 0 | 答题 |
第一节 会计基本概念 | 0/20 | 0 | 答题 |
第二节 会计目的 | 0/6 | 0 | 答题 |
第三节 会计要素 | 0/50 | 0 | 答题 |
第四节 会计要素确认和计量基本原则 | 0/20 | 0 | 答题 |
第五节 会计基本前提 | 0/9 | 0 | 答题 |
第六节 会计信息质量要求 | 0/21 | 0 | 答题 |
第七节 会计法规 | 0/6 | 0 | 答题 |
第一节 会计报表的概念 | 0/9 | 0 | 答题 |
第二节 资产负债表 | 0/44 | 0 | 答题 |
第三节 利润表 | 0/11 | 0 | 答题 |
第四节 现金流量表 | 0/28 | 0 | 答题 |
第五节 会计报表附注 | 0/1 | 0 | 答题 |
第一节 合同概述 | 0/22 | 0 | 答题 |
第二节 合同的效力 | 0/24 | 0 | 答题 |
第三节 合同的订立、履行和终止 | 0/53 | 0 | 答题 |
第四节 合同的担保和保全 | 0/37 | 0 | 答题 |
第五节 合同的转让、变更和解除 | 0/16 | 0 | 答题 |
第六节 违约责任 | 0/14 | 0 | 答题 |
05-10 16:00 -18:00
05-17 14:00 -16:00
05-24 14:00 -16:00