| 体验 第一节 基本财务报表分析 | 0 | 进入 | 
| 体验 第二节 财务比率 | 0 | 进入 | 
| 体验 第三节 盈利能力分析 | 0 | 进入 | 
| 体验 第四节 特殊问题 | 0 | 进入 | 
| 体验 第一章 章节单元测试 | 0 | 进入 | 
| 第一节 风险与收益 | 0 | 进入 | 
| 第二节 长期财务管理 | 0 | 进入 | 
| 第三节 筹集资本 | 0 | 进入 | 
| 第四节 营运资本管理 | 0 | 进入 | 
| 第五节 公司重组 | 0 | 进入 | 
| 第六节 国际金融 | 0 | 进入 | 
| 第二章 章节单元测试 | 0 | 进入 | 
11-06 19:00 -21:00
                                                    11-13 19:00 -21:00
                                                    11-20 19:00 -21:00