以下是不重要合营企业和联营企业汇总信息的填列方法,以表格形式呈现:
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企业名称及注册地 | 列出各不重要合营企业和联营企业的全称以及注册地点。例如:[合营企业1名称](注册地:[具体地点1])、[合营企业2名称](注册地:[具体地点2])等;[联营企业1名称](注册地:[具体地点3])、[联营企业2名称](注册地:[具体地点4])等。 |
| 业务性质及主要产品或服务 | 简要说明各企业所从事的业务类型以及主要提供的产品或服务。比如:[合营企业1名称]主要从事[具体业务范围1],主要产品为[产品1名称]、服务包括[服务1内容];[联营企业1名称]专注于[具体业务范围2],核心产品是[产品2名称]等。 |
| 注册资本与实收资本 | 填写各企业的注册资本金额以及实际已收到的资本数额。例如:[合营企业1名称]注册资本为[X]万元,实收资本[X]万元;[联营企业1名称]注册资本[X]万元,实收资本[X]万元。 |
| 本企业持股比例 | 明确本企业在该合营企业或联营企业中所持有的股权比例。如本企业在[合营企业1名称]中持股比例为[X]%,在[联营企业1名称]中持股比例为[X]%。 |
| 本期投资收益 | 记录本会计期间从该合营企业或联营企业获得的投资收益金额。若为亏损,则以负数表示。例如:本期从[合营企业1名称]获得投资收益[X]元,从[联营企业1名称]获得投资收益[X]元(或亏损[X]元)。 |
| 期末长期股权投资账面价值 | 计算并填写对各不重要合营企业和联营企业的长期股权投资在期末的账面价值。这通常是根据初始投资成本,加上或减去后续的损益调整、其他综合收益变动等因素综合得出。假设对[合营企业1名称]期末长期股权投资账面价值为[X]元,对[联营企业1名称]期末长期股权投资账面价值为[X]元。 |
以下是不重要合营企业和联营企业汇总信息的填列方法,以表格形式呈现:
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企业名称及注册地 | 列出各不重要合营企业和联营企业的全称以及注册地点。例如:[合营企业1名称](注册地:[具体地点1])、[合营企业2名称](注册地:[具体地点2])等;[联营企业1名称](注册地:[具体地点3])、[联营企业2名称](注册地:[具体地点4])等。 |
| 业务性质及主要产品或服务 | 简要说明各企业所从事的业务类型以及主要提供的产品或服务。比如:[合营企业1名称]主要从事[具体业务范围1],主要产品为[产品1名称]、服务包括[服务1内容];[联营企业1名称]专注于[具体业务范围2],核心产品是[产品2名称]等。 |
| 注册资本与实收资本 | 填写各企业的注册资本金额以及实际已收到的资本数额。例如:[合营企业1名称]注册资本为[X]万元,实收资本[X]万元;[联营企业1名称]注册资本[X]万元,实收资本[X]万元。 |
| 本企业持股比例 | 明确本企业在该合营企业或联营企业中所持有的股权比例。如本企业在[合营企业1名称]中持股比例为[X]%,在[联营企业1名称]中持股比例为[X]%。 |
| 本期投资收益 | 记录本会计期间从该合营企业或联营企业获得的投资收益金额。若为亏损,则以负数表示。例如:本期从[合营企业1名称]获得投资收益[X]元,从[联营企业1名称]获得投资收益[X]元(或亏损[X]元)。 |
| 期末长期股权投资账面价值 | 计算并填写对各不重要合营企业和联营企业的长期股权投资在期末的账面价值。这通常是根据初始投资成本,加上或减去后续的损益调整、其他综合收益变动等因素综合得出。假设对[合营企业1名称]期末长期股权投资账面价值为[X]元,对[联营企业1名称]期末长期股权投资账面价值为[X]元。 |
更多