初级、中级经济师科目、题型、题量、分值、考试长度一览表
| 专业名称 | 考试科目 | 题型、题量(分值) | 考试长度 | |||
| 客观 | 合计 | |||||
| 单选 | 多选 | 案例 | ||||
| (初级、中级)经济师 | 经济基础 | 70(70) | 35(70) | / | 105(140) | 1.5小时 |
| 专业知识与实务 | 60(60) | 20(40) | 20(40) | 100(140) | 1.5小时 | |
初级、中级经济师各题型、评分标准、答疑对策、一览表
| 题型 | 评分标准 | 题量分值 | 答题对策 |
| 单选 | 只有1个最符合题意 | 只有一个选项40分钟 | 1、仔细审题 |
| 2、应试技巧 | |||
| 3、多选和案例不确定时 | |||
| 宁缺勿滥。1-2项 | |||
| 多选 | 有2个或2个以上符合题意 | 二、三、四解; 40分钟 | 4、不空题。两分钟绕过 |
| 至少有1个错项 错选,本题不得分 | 检查时处理。 | ||
| 少选,所选的每个选项得0.5分 | |||
| 案例分析 | 由单选和多选组成。错选 | 随意解; 先看问题,后读资料 50分钟 | |
| 本题不得分,少选, 所选的每个选项得0.5分。 |

