2024注会《会计》基础考点:会计要素
来源:牛账网 作者:艾伦 阅读人数:12752 时间:2024-06-18


2024注会《会计》基础考点:
【基础考点2】会计要素
资产 | 定义 | 资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或者控制的,预期会给企业带来经济利益的资源。 |
确认 条件 | 1.符合资产的定义; 2.与该资源有关的经济利益很可能流入企业; 3.该资源的成本或者价值能够可靠地计量。 | |
负债 | 定义 | 负债是指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。 |
确认 条件 | 1.符合负债的定义; 2.与该义务有关的经济利益很可能流出企业; 3.未来流出经济利益的金额能够可靠地计量。 | |
所有 者权益 | 定义 | 所有者权益指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。 |
来源 | 包括: 1. 所有者投入的资本(实收资本或股本、资本溢价或股本溢价); 2. 资本公积(其他资本公积); 3.直接计入所有者权益的利得和损失(其他综合收益); 4.留存收益(盈余公积和未分配利润)等; 5.其他权益工具等。 | |
确认 条件 | 所有者权益体现的是所有者在企业中的剩余权益,其确认和计量主要依赖于资产、负债等其他会计要素的确认和计量。 | |
收入 | 是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。 | |
利得 | 是指由企业非日常活动所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的流入。包括直接计入所有者权益的利得和直接计入当期利润的利得两类。 | |
费用 | 是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。 | |
损失 | 是指由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出。包括直接计入所有者权益的损失和直接计入当期利润的损失两类。 | |
利润 | 定义 | 利润是指企业在一定会计期间的经营成果。利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。 |
构成 | 收入减去费用后的净额反映的是企业日常活动的业绩,直接计入当期利润的利得和损失反映的是企业非日常活动的业绩。 |
注册会计师考试委实困难,但是也并非不能成功,有志者事竟成,由于注会备考周期过于漫长、考试内容过于困难,因此干货资料在备考过程中不能缺少,现牛账网有如下注会干货资料:
资料一:注册会计师2套拔分卷+口袋书
资料二:注册会计师资料包《经济法法条》《税法必背考点》《财管必背公式》《税法必背公式》
资料三:注册会计师易错易混知识点资料包
以上列举只是部分干货资料,如果你还想获取更多干货资料,点击免费获取即可了解并下载全部干货资料哦!

赞