以下是服装店的资产负债表、利润表和现金流量表模板,你可以根据实际情况进行填写和修改。
### 服装店资产负债表
| 项目 | 行次 | 月初数 | 月末数 | 负债和所有者权益总计 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | | | | |
| 流动资产 | 1 | 货币资金 | | | |
| | 2 | 短期投资 | | | |
| | 3 | 应收票据及应收账款 | | | |
| | 4 | 预付账款 | | | |
| | 5 | 存货 | | | |
| | 6 | 待摊费用 | | | |
| | 7 | 其他应收款 | | | |
| | 8 | 一年内到期的非流动资产 | | | |
| | 9 | 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 10 | | | | |
| 非流动资产 | 11 | 长期股权投资 | | | |
| | 12 | 固定资产原价 | | | |
| | 13 | 减:累计折旧 | | | |
| | 14 | 固定资产净值 | | | |
| | 15 | 在建工程 | | | |
| | 16 | 无形资产 | | | |
| | 17 | 长期待摊费用 | | | |
| 非流动资产合计 | 18 | | | | |
| 资产总计 | 19 | | | | |
| 负债 | | | | |
| 流动负债 | 20 | 短期借款 | | | |
| | 21 | 应付票据及应付账款 | | | |
| | 22 | 预收账款 | | | |
| | 23 | 代销商品款 | | | |
| | 24 | 应付工资 | | | |
| | 25 | 应付福利费 | | | |
| | 26 | 应付股利 | | | |
| | 27 | 应交税金 | | | |
| | 28 | 其他应交款 | | | |
| 流动负债合计 | 29 | | | | |
| 长期负债 | 30 | 长期借款 | | | |
| | 31 | 应付债券 | | | |
| 长期负债合计 | 32 | | | | |
| 负债合计 | 33 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 实收资本(或股本) | 34 | | | | |
| 资本公积 | 35 | | | | |
| 盈余公积 | 36 | | | | |
| 未分配利润 | 37 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38 | | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 39 | | | |
以下是服装店的资产负债表、利润表和现金流量表模板,你可以根据实际情况进行填写和修改。
服装店资产负债表
| 项目 | 行次 | 月初数 | 月末数 | 负债和所有者权益总计 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | | | | |
| 流动资产 | 1 | 货币资金 | | | |
| | 2 | 短期投资 | | | |
| | 3 | 应收票据及应收账款 | | | |
| | 4 | 预付账款 | | | |
| | 5 | 存货 | | | |
| | 6 | 待摊费用 | | | |
| | 7 | 其他应收款 | | | |
| | 8 | 一年内到期的非流动资产 | | | |
| | 9 | 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 10 | | | | |
| 非流动资产 | 11 | 长期股权投资 | | | |
| | 12 | 固定资产原价 | | | |
| | 13 | 减:累计折旧 | | | |
| | 14 | 固定资产净值 | | | |
| | 15 | 在建工程 | | | |
| | 16 | 无形资产 | | | |
| | 17 | 长期待摊费用 | | | |
| 非流动资产合计 | 18 | | | | |
| 资产总计 | 19 | | | | |
| 负债 | | | | |
| 流动负债 | 20 | 短期借款 | | | |
| | 21 | 应付票据及应付账款 | | | |
| | 22 | 预收账款 | | | |
| | 23 | 代销商品款 | | | |
| | 24 | 应付工资 | | | |
| | 25 | 应付福利费 | | | |
| | 26 | 应付股利 | | | |
| | 27 | 应交税金 | | | |
| | 28 | 其他应交款 | | | |
| 流动负债合计 | 29 | | | | |
| 长期负债 | 30 | 长期借款 | | | |
| | 31 | 应付债券 | | | |
| 长期负债合计 | 32 | | | | |
| 负债合计 | 33 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 实收资本(或股本) | 34 | | | | |
| 资本公积 | 35 | | | | |
| 盈余公积 | 36 | | | | |
| 未分配利润 | 37 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38 | | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 39 | | | |
更多